Wohnflächenberechnung
Wohnungen 1 und 2 (jeweils)
| Erdgeschoss | |
| Wohnzimmer + Esszimmer | 29,12 m² |
| Schlafzimmer | 13,22 m² |
| Küche | 8,88 m² |
| Diele | 8,20 m² |
| Bad | 7,09 m² |
| Abstellkammer | 1,24 m² |
| Untergeschoss | |
| Schlafen | 15,58 m² |
| Zimmer 01 | 12,81 m² |
| Dusche/WC | 6,74 m² |
| Flur | 5,48 m² |
| = | 110,67 m² |
| ./. 1,5% Putz | 1,66 m² |
| + Terrasse ½ | 6,48 m² |
| Wohnfläche gesamt | 115,49 m² |
Wohnungen 3 und 4 (jeweils)
| Obergeschoss | |
| Wohnzimmer + Esszimmer | 37,56 m² |
| Zimmer | 13,22 m² |
| Küche | 9,04 m² |
| Diele | 7,88 m² |
| WC | 2,31 m² |
| Abstellkammer | 1,24 m² |
| Dachgeschoss | |
| Eltern | 14,57 m² |
| Ankleide | 10,23 m² |
| Kind 01 | 13,02 m² |
| Kind 02 | 10,11 m² |
| Bad | 8,00 m² |
| Flur | 5,99 m² |
| = | 133,17 m² |
| ./. 1,5% Putz | 2,00 m² |
| + Balkon ½ | 6,48 m² |
| + Loggia ½ | 3,78 m² |
| Wohnfläche gesamt | 141,43 m² |
Wohnflächen-Zusammenstellung
| Wohnung 1 | 115,49 m² |
| Wohnung 2 | 115,49 m² |
| Wohnung 3 | 141,43 m² |
| Wohnung 4 | 141,43 m² |
| Wohnfläche gesamt | 513,84 m² |